

| 区画番号 | 所在地 | 価格 (万円) |
敷地面積 (m²) |
接道状況 | 引渡日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-8-2 | 伊東市赤沢字東ノ窪 | 480 | 496.70 | 東側(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| G-8 | 伊東市赤沢字東ノ窪 | 680 | 699.15 | 北側南側二方道路(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| I-9 | 伊東市赤沢字下落合 | 500 | 601.36 | 北側(完全舗装) | 相談 | 眺望良好相模湾一望 |
| M-3 | 伊東市八幡野字ホオシガホ | 580 | 445.49 | 北側南側二方道路(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| S-19 | 伊東市赤沢字下落合 | 480 | 334.82 | 南西側北東側二方道路(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| 6-3 | 伊東市八幡野字ホオシガホ | 580 | 495.86 | 北側(完全舗装) | 相談 | 地勢良好 |
| 12-9 | 伊東市八幡野字ホオシガホ | 580 | 520.50 | 南側(完全舗装) | 相談 | 地勢良好 |
| 12-12 | 伊東市八幡野字ホオシガホ | 780 | 512.79 | 南側(完全舗装) | 相談 | 地勢良好 |
| 18-3 | 伊東市八幡野字雷久保 | 480 | 675.58 | 東側(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| 21-14 | 伊東市八幡野字雷久保 | 700 | 580.30 | 東南側(完全舗装) | 相談 | 眺望良好 |
| 区画番号 | 所在地 | 価格(万円) | 間取 | 構造階数 | 敷地面積(m²) | 建物面積(m²) | 築年月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-1 | 伊東市赤沢字下落合 | 2,500 | - | 木造ほか2階建て | 675.00 | 120.48 | 昭和56年12月 | 昭和63年7月増築 |
※温泉保証金80万円と名義変更事務手数料10万5千円が別途必要です。
※詳細は伊豆赤沢分譲概要を参照ください。